A . STRUKTUR MATA KULIAH DAN BOBOT SKS
NO. | KODE MATA KULIAH |
MATA KULIAH | SKS |
1. | 01045001 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | 01045002 | Aqidah | 2 |
3. | 01045003 | Ibadah Akhlaq | 2 |
4. | 01045004 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) | 2 |
5. | 01045005 | Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 |
6. | 01045006 | TIK | 2 |
7. | 01045007 | Kewirausahaan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 |
8. | 01045008 | Landasan Pendidikan | 2 |
9. | 01045009 | Kemuhammadiyahan | 2 |
10. | 01045010 | Muamalah | 2 |
11. | 01045011 | Filsafat Pendidikan | 2 |
12. | 01045012 | Psikologi Perkembangan | 2 |
13. | 01045013 | ISBD | 2 |
14. | 01045014 | Linguistik Umum | 2 |
15. | 01045015 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 |
16. | 01045016 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 |
17. | 01045017 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 |
18. | 01045018 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 |
19. | 01045019 | Psikolinguistik | 2 |
20. | 01045020 | Sosiolinguistik | 2 |
21. | 01045021 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
22. | 01045022 | Teori Sastra | 2 |
23. | 01045023 | Sejarah Sastra | 2 |
24. | 01045024 | Sastra Banding | 2 |
25. | 01045025 | Sastra Nusantara | 2 |
26. | 01045026 | Studi Folklor Betawi | 3 |
27. | 01045027 | Metodologi Penelitian Bahasa | 3 |
28. | 01045028 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 2 |
29. | 01045029 | Pengembangan Materi Ajar Bhs dan Sastra Indonesia | 3 |
30. | 01045030 | Strategi Pembelajaran Bhs dan Sastra Indonesia | 2 |
31. | 01045031 | Evaluasi Pengajaran Bhs dan Sastra Indonesia | 2 |
32. | 01045032 | Statistika Pendidikan | 2 |
33. | 01045033 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 |
34. | 01045034 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 3 |
35. | 01045035 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | 1 |
36. | 01045036 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | 3 |
37. | 01045037 | Seminar Proposal Skripsi | 3 |
38. | 01045038 | Penulisan Skripsi | 6 |
39. | 01045039 | Keterampilan Berbahasa Reseptif | 3 |
40. | 01045040 | Keterampilan berbahasa Produktif | 3 |
41. | 01045041 | Keterampilan Menulis Ilmiah | 3 |
42. | 01045042 | Penulisan Sastra Kreatif | 3 |
43. | 01045043 | Kajian Puisi | 3 |
44. | 01045044 | Kajian dan kritik Prosa | 4 |
45. | 01045045 | Kajian dan Pementasan Drama | 4 |
46. | 01045046 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)-Dik | 4 |
47. | 01045047 | Wacana Bahasa Indonesia | 3 |
48. | 01045048 | Studi Bahasa Digital | 3 |
49. | 01045049 | Studi sastra Digital | 3 |
50. | 01045050 | Teknologi Pengajaran BI Digital | 3 |
51. | 01045051 | Retorika | 3 |
52. | 01045052 | English Conversation | 2 |
53. | 01045053 | TOEFL | 3 |
54. | 01045054 | Profesi Jurnalistik* | 3 |
55. | 01045055 | Teknik Jurnalistik** | 3 |
56. | 01045056 | Penyuntingan*** | 3 |
57. | 01045057 | Praktik Jurnalistik**** | 4 |
58. | 01045058 | Alih Wahana Sastra* | 3 |
59. | 01045059 | Musikalisasi Puisi** | 3 |
60. | 01045060 | Manajemen Pagelaran*** | 3 |
61. | 01045061 | Sanggar Sastra di Sekolah*** | 4 |
62. | 01045062 | Pengajaran Budaya dalam BIPA* | 3 |
63. | 01045063 | Strategi Belajar Mengajar BIPA** | 3 |
64. | 01045064 | Perangkat Pembelajaran BIPA*** | 3 |
65. | 01045065 | Pengajaran BIPA/ Praktik**** | 4 |
Keterangan:
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki tiga konsentrasi, yaitu Jurnalistik, Kesastraan, dan BIPA yang masing-masing konsentrasi memiliki bobot 13
SKS. Mata kuliah konsentrasi diambil mahasiswa dimulai dari semester 5 sampai dengan semester 7.
Keterangan Tanda
**mata kuliah pilihan kedua
***mata kuliah pilihan ketiga
****mata kuliah pilihan keempat
B . DISTRIBUSI MATA KULIAH
Semester 1
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045001 | Pendidikan Agama | 2 |
|
2 | 01045005 | Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 |
|
3 | 01045008 | Landasan Pendidikan | 2 |
|
4 | 01045014 | Linguistik Umum | 2 |
|
5 | 01045021 | Teori Belajar Bahasa | 2 |
|
6 | 01045022 | Teori Sastra | 2 |
|
7 | 01045039 | Keterampilan Berbahasa Reseptif | 3 |
|
8 | 01045013 | ISBD | 2 |
|
9 | 01045006 | TIK | 2 |
|
TOTAL | 20 |
| ||
Semester 2
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045002 | Aqidah | 2 |
|
2 | 01045003 | Ibadah Akhlaq | 2 |
|
3 | 01045011 | Filsafat Pendidikan | 2 |
|
4 | 01045012 | Psikologi Perkembangan | 2 |
|
5 | 01045026 | Studi Folklor Betawi | 3 |
|
6 | 01045015 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | Linguistik Umum |
7 | 01045023 | Sejarah Sastra | 2 |
|
8 | 01045040 | Keterampilan berbahasa Produktif | 3 |
|
9 | 01045016 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 |
|
TOTAL | 20 |
| ||
Semester 3
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045010 | Muamalah | 2 |
|
2 | 01045007 | Kewirausahaan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 |
|
3 | 01045017 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 |
|
4 | 01045043 | Kajian Puisi | 3 |
|
5 | 01045025 | Sastra Nusantara | 2 |
|
6 | 01045051 | Retorika | 3 |
|
7 | 01045034 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 |
|
8 | 01045031 | Strategi Pembelajaran Bhs dan Sastra Indonesia | 2 |
|
9 | 01045020 | Sosiolinguistik | 2 |
|
TOTAL | 21 |
| ||
Semester 4
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045004 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) | 2 |
|
2 | 01045009 | Kemuhammadiyahan | 2 |
|
3 | 01045028 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks | 2 |
|
4 | 01045044 | Kajian dan kritik Prosa | 4 |
|
5 | 01045045 | Kajian dan Pementasan Drama | 4 |
|
6 | 01045019 | Psikolinguistik | 2 |
|
7 | 01045042 | Penulisan Sastra Kreatif | 3 |
|
8 | 01045052 | English Conversation | 2 |
|
TOTAL | 21 |
| ||
Semester 5
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045048 | Studi Bahasa Digital | 3 |
|
2 | 01045030 | Pengembangan Materi Ajar Bhs dan Sastra Indonesia | 3 |
|
3 | 01045032 | Evaluasi Pengajaran Bhs dan Sastra Indonesia | 2 |
|
4 | 01045033 | Statistika Pendidikan | 2 |
|
5 | 01045036 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | 1 |
|
6 | 01045027 | Metodologi Penelitian Bahasa | 3 |
|
7 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
| |
| 01045054 | Jurnalistik: Profesi Jurnalistik |
|
|
01045059 | Kesastraan: Alih Wahana |
| ||
01045063 | BIPA: Pengajaran Budaya dalam BIPA |
| ||
|
|
|
|
|
8 | Mata Kuliah Pilihan II |
3 |
| |
01045055 | Jurnalistik: Teknik Jurnalistik |
| ||
01045059 | Kesastraan: Musikalisasi sastra |
| ||
01045063 | BIPA: strategi Belajar Mengajar BIPA |
| ||
TOTAL | 20 |
| ||
Semester 6
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045041 | Keterampilan Menulis Ilmiah | 3 |
|
2 | 01045035 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 3 |
|
3 | 01045049 | Studi Sastra Digital | 3 |
|
4 | 01045050 | Teknologi Pengajaran BI Digital | 3 |
|
5 | 01045018 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 |
|
6 | 01045053 | TOEFL | 3 |
|
7 | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | MK Pilihan 1 dan 2 | |
01045055 | Jurnalistik: Penyuntingan |
| ||
01045060 | Kesastraan: Manajemen Pagelaran |
| ||
01045064 | BIPA: Perangkat Pembelajaran BIPA |
| ||
TOTAL | 20 |
| ||
Semester 7
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045036 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | 3 | PLP 1 |
2 | 01045037 | Seminar Proposal Skripsi | 3 | Statistik, Metodologi Penelitian |
3 | 01045046 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)-Dik | 4 |
|
4 | 01045047 | Wacana Bahasa Indonesia | 3 |
|
5 | 01045024 | Sastra Banding | 2 |
|
6 | Mata Kuliah Pilihan IV | 4 | MK Pilihan 1,2,dan 3 | |
01045056 | Jurnalistik: Praktik Jurnalistik |
|
| |
01045061 | Kesastraan: Sanggar Sastra Sekolah |
|
| |
01045065 | BIPA: Pengajaran BIPA/ Praktik |
|
| |
TOTAL | 19 |
| ||
Semester 8
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS | MK PRASYARAT |
1 | 01045038 | Penulisan Skripsi | 6 | Seminar Proposal Skripsi |
TOTAL | 6 |
| ||